國家稅務(wù)總局公告2013年第48號(hào)現(xiàn)將符合條件的銷售熊貓普制金幣納稅人名單(第二批)予以公布。名單所列納稅人銷售的熊貓普制金幣符合《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于熊貓普制金幣免征增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕97號(hào))和《熊貓普制金幣免征增值稅管理辦法(試行)》(國家稅務(wù)總局公告2013年第6號(hào))相關(guān)規(guī)定的,可享受增值稅免稅政策。
  本公告自2013年10月1日起執(zhí)行。
  特此公告。  
國家稅務(wù)總局
    2013年8月21日
|            符合條件的銷售熊貓普制金幣納稅人名單(第二批)  |       |
|            編號(hào)  |                    納稅人名稱  |       
|            中國金幣總公司控股子公司(1家)  |       |
|            1  |                    北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司  |       
|            金融機(jī)構(gòu)(113家)  |       |
|            1  |                    中國銀行股份有限公司百色分行  |       
|            2  |                    中國銀行股份有限公司北海分行  |       
|            3  |                    中國銀行股份有限公司濱州分行  |       
|            4  |                    中國銀行股份有限公司大同市分行  |       
|            5  |                    中國銀行股份有限公司德州分行  |       
|            6  |                    中國銀行股份有限公司東營分行  |       
|            7  |                    中國銀行股份有限公司都勻分行  |       
|            8  |                    中國銀行股份有限公司甘肅省分行  |       
|            9  |                    中國銀行股份有限公司菏澤分行  |       
|            10  |                    中國銀行股份有限公司吉林市分行  |       
|            11  |                    中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行  |       
|            12  |                    中國銀行股份有限公司濟(jì)寧分行  |       
|            13  |                    中國銀行股份有限公司晉城市分行  |       
|            14  |                    中國銀行股份有限公司晉中市分行  |       
|            15  |                    中國銀行股份有限公司凱里分行  |       
|            16  |                    中國銀行股份有限公司聊城分行  |       
|            17  |                    中國銀行股份有限公司臨汾市分行  |       
|            18  |                    中國銀行股份有限公司臨沂分行  |       
|            19  |                    中國銀行股份有限公司六盤水分行  |       
|            20  |                    中國銀行股份有限公司呂梁市分行  |       
|            21  |                    中國銀行股份有限公司欽州分行  |       
|            22  |                    中國銀行股份有限公司日照分行  |       
|            23  |                    中國銀行股份有限公司銅川分行  |       
|            24  |                    中國銀行股份有限公司朔州市分行  |       
|            25  |                    中國銀行股份有限公司泰安分行  |       
|            26  |                    中國銀行股份有限公司威海分行  |       
|            27  |                    中國銀行股份有限公司濰坊分行  |       
|            28  |                    中國銀行股份有限公司梧州分行  |       
|            29  |                    中國銀行股份有限公司忻州市分行  |       
|            30  |                    中國銀行股份有限公司興義分行  |       
|            31  |                    中國銀行股份有限公司煙臺(tái)分行  |       
|            32  |                    中國銀行股份有限公司陽泉市分行  |       
|            33  |                    中國銀行股份有限公司玉林分行  |       
|            34  |                    中國銀行股份有限公司運(yùn)城市分行  |       
|            35  |                    中國銀行股份有限公司長治市分行  |       
|            36  |                    中國銀行股份有限公司淄博分行  |       
|            37  |                    中國銀行股份有限公司遵義分行  |       
|            38  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行  |       
|            39  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行  |       
|            40  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行  |       
|            41  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司山西省分行  |       
|            42  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行  |       
|            43  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行  |       
|            44  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司大連市分行  |       
|            45  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行  |       
|            46  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行  |       
|            47  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行  |       
|            48  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行  |       
|            49  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行  |       
|            50  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行  |       
|            51  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行  |       
|            52  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行  |       
|            53  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行  |       
|            54  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行  |       
|            55  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司江西省分行  |       
|            56  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司山東省分行  |       
|            57  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行  |       
|            58  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行  |       
|            59  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司湖北省分行  |       
|            60  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司三峽分行  |       
|            61  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行  |       
|            62  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行  |       
|            63  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行  |       
|            64  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行  |       
|            65  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行  |       
|            66  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司四川省分行  |       
|            67  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行  |       
|            68  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司貴州省分行  |       
|            69  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司云南省分行  |       
|            70  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行  |       
|            71  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司陜西省分行  |       
|            72  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司甘肅省分行  |       
|            73  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司青海省分行  |       
|            74  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行  |       
|            75  |                    中國建設(shè)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行  |       
|            76  |                    交通銀行股份有限公司北海分行  |       
|            77  |                    交通銀行股份有限公司大連分行  |       
|            78  |                    交通銀行股份有限公司桂林分行  |       
|            79  |                    交通銀行股份有限公司黃石分行  |       
|            80  |                    交通銀行股份有限公司柳州分行  |       
|            81  |                    交通銀行股份有限公司青島分行  |       
|            82  |                    交通銀行股份有限公司梧州分行  |       
|            83  |                    招商銀行股份有限公司  |       
|            84  |                    招商銀行股份有限公司上海分行  |       
|            85  |                    招商銀行股份有限公司北京分行  |       
|            86  |                    招商銀行股份有限公司南京分行  |       
|            87  |                    招商銀行股份有限公司成都分行  |       
|            88  |                    招商銀行股份有限公司大連分行  |       
|            89  |                    招商銀行股份有限公司佛山分行  |       
|            90  |                    招商銀行股份有限公司福州分行  |       
|            91  |                    招商銀行股份有限公司廣州分行  |       
|            92  |                    招商銀行股份有限公司貴陽分行  |       
|            93  |                    招商銀行股份有限公司杭州分行  |       
|            94  |                    招商銀行股份有限公司濟(jì)南分行  |       
|            95  |                    招商銀行股份有限公司昆明分行  |       
|            96  |                    招商銀行股份有限公司南昌分行  |       
|            97  |                    招商銀行股份有限公司南寧分行  |       
|            98  |                    招商銀行股份有限公司青島分行  |       
|            99  |                    招商銀行股份有限公司廈門分行  |       
|            100  |                    招商銀行股份有限公司深圳分行  |       
|            101  |                    招商銀行股份有限公司石家莊分行  |       
|            102  |                    招商銀行股份有限公司蘇州分行  |       
|            103  |                    招商銀行股份有限公司太原分行  |       
|            104  |                    招商銀行股份有限公司天津分行  |       
|            105  |                    招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行  |       
|            106  |                    招商銀行股份有限公司武漢分行  |       
|            107  |                    招商銀行股份有限公司西安分行  |       
|            108  |                    招商銀行股份有限公司西寧分行  |       
|            109  |                    招商銀行股份有限公司長春分行  |       
|            110  |                    招商銀行股份有限公司長沙分行  |       
|            111  |                    招商銀行股份有限公司鄭州分行  |       
|            112  |                    招商銀行股份有限公司重慶分行  |       
|            113  |                    北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司  |       
|            中國熊貓普制金幣授權(quán)經(jīng)銷商(22家):  |       |
|            1  |                    北京東方智華國際商貿(mào)有限公司  |       
|            2  |                    北京漢今國際文化發(fā)展有限公司  |       
|            3  |                    北京黃金交易中心有限公司  |       
|            4  |                    灌南禧泉工藝品銷售有限公司  |       
|            5  |                    廣州永正紀(jì)念幣有限公司  |       
|            6  |                    經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司  |       
|            7  |                    廈門鑫泉閣文化傳播有限公司  |       
|            8  |                    上海百聯(lián)商貿(mào)有限公司  |       
|            9  |                    上海恒乾企業(yè)發(fā)展有限公司  |       
|            10  |                    上海集藏投資管理有限公司  |       
|            11  |                    上海聯(lián)浩工藝品有限公司  |       
|            12  |                    上海民生錢幣有限公司  |       
|            13  |                    深圳金一文化發(fā)展有限公司  |       
|            14  |                    深圳市華瑜金業(yè)有限公司  |       
|            15  |                    深圳中錢投資有限公司  |       
|            16  |                    煙臺(tái)泉滿金商貿(mào)有限公司  |       
|            17  |                    浙江星匯硬幣收藏品有限公司  |       
|            18  |                    浙江贊佳黃金股份有限公司  |       
|            19  |                    深圳市金地珠寶首飾有限公司  |       
|            20  |                    廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司  |       
|            21  |                    天津市新中國現(xiàn)代文化用品有限責(zé)任公司  |       
|            22  |                    泉州銀輝商貿(mào)有限公司  |       
      
冀公網(wǎng)安備 13010402002066號(hào)